経営安定化のための資金
経営安定関連融資保証(セーフティネット保証)
経営の安定に支障が生じている方を対象に、一般保証とは別枠、100%保証で資金調達を支援します。
| 保証制度名 | 経営安定関連融資保証(セーフティネット保証) |
| 保証対象者 | 中小企業信用保険法第2条第5項のいずれかの規定に基づいた、市町村長の認定(セーフティネット1号~8号認定)を有する方 |
| 借入限度額 | 2億8,000万円(組合 4億8,000万円) |
| 保証期間 | 原則として10年以内 |
| 資金使途 | 経営安定に必要な運転・設備資金 |
| 借入利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証料率 | 0.76%~0.88% |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある。(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。) |
秋田県協調支援型特別保証
申込金融機関のプロパー融資と同時に利用することなどにより、資金調達を支援します。なお、国による保証料補助により、保証料負担が軽減されます。
| 保証制度名 | 秋田県協調支援型特別保証 |
| 保証対象者 | 次の(1)(2)のいずれかに該当する方。 (1)申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。 (2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画書の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。 |
| 借入限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 | 10年(据置期間:運転資金1年以内、設備資金3年以内を含む)以内 |
| 資金使途 | 事業資金 ※秋田県中小企業融資制度(全て)の返済資金としても利用可能 |
| 借入利率 | 年2.20% |
| 保証料率 | 年0.30%~1.43%以内(国からの保証料補助適用後) |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある。(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。) |
秋田県経営力強化保証
金融機関が認定支援機関と連携して事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことで、経営力の強化を図ります。なお、申込時の信用力に対応した保証料率よりも、一区分低い料率が適応されるほか、一部県及び協会による保証料補助があります。
| 保証制度名 | 秋田県経営力強化保証 |
| 保証対象者 | 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方。 |
| 借入限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 | 運転資金5年、設備資金7年、既往借入金の借換10年(いずれも据置期間1年以内を含む)以内 |
| 資金使途 | 事業計画の実施に必要な資金 ※秋田県中小企業融資制度(全て)の返済資金としても利用可能 |
| 借入利率 | 年2.20% |
| 保証料率 | 年0.45%~1.40%以内(一区分低い料率、県及び協会の補助適用後) |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある。(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。) |
モニタリング強化型特別保証
支援機関との連携により、月次で資金繰り状況等を把握し、経営状況の報告を行う方がご利用いただけます。なお、国による保証料補助により、保証料負担が軽減されます。
| 保証制度名 | モニタリング強化型特別保証 |
| 保証対象者 | 認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況等を把握し、経営状況等の報告を行う方。 (当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。) |
| 借入限度額 | 2億8,000万円(組合の場合は4億8,000万円) |
| 保証期間 | 一括返済の場合1年以内 分割返済の場合10年(据置期間:運転資金1年以内、設備資金3年以内を含む)以内 |
| 資金使途 | 事業資金 |
| 借入利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証料率 | 年0.23%~0.95%以内(国からの保証料補助適用後) |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある。(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。) |
(市町村)中小企業振興資金保証
市町村による保証料補給により、低利資金をご利用いただけます。
| 保証制度名 | (市町村)中小企業振興資金保証 |
| 保証対象者 | 市町村税を完納している中小企業者の方 (※各市町村ごとに取扱に異なる点がございますので、詳しくはお近くの保証協会窓口にお問い合わせ下さい) |
| 借入限度額 | 1,000万円~3,000万円 (※各市町村により異なりますので、詳しくはお近くの保証協会窓口にお問い合わせ下さい) |
| 保証期間 | 7年~15年 (※各市町村により異なりますので、詳しくはお近くの保証協会窓口にお問い合わせ下さい) |
| 資金使途 | 事業を実施するために必要な運転・設備資金 |
| 借入利率 | 1.75%~2.15% (※各市町村により異なりますので、詳しくはお近くの保証協会窓口にお問い合わせ下さい) |
| 保証料率 | 全額又は一部を市町村が補給 (※各市町村により異なりますので、詳しくはお近くの保証協会窓口にお問い合わせ下さい) |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある。(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。) |
秋田県事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)
事業再生計画等に従って事業再生を行う方の資金調達をサポートします。なお、国による保証料補助により、保証料負担が軽減されます。
| 保証制度名 | 秋田県事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型) |
| 保証対象者 | 次の(1)(2)のいずれかに該当する方。 (1) 当協会の経営サポート会議で策定または決定された事業再生計画に基づき事業再生に取り組む中小企業者 (2) 産業競争力強化法に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者 |
| 借入限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割弁済の場合 15年(据置3年以内を含む)以内 |
| 資金使途 | 事業資金 (ただし、事業再生計画の実施に必要な資金に限る) |
| 借入利率 | 年2.40% |
| 保証料率 | 年0.40%(国からの保証料補助適用後) |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある。(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。) ※経営者保証免除対応を適応する場合、法人代表者の連帯保証人は不要。 |
順風満帆(経営相談付長期設備資金)
設備投資や事業拡大を行う場合に、低利・長期の資金調達を可能にするとともに、外部の専門家を派遣しサポートを行います。
| 保証制度名 | 順風満帆 |
| 保証対象者 | 県内で事業を営む中小企業者 |
| 借入限度額 | 2,000万円以上2億8,000万円以内 |
| 保証期間 | 20年(据置期間1年以内を含む)以内 |
| 資金使途 | 事業を実施するために必要な運転・設備資金 (※金融債務返済資金を除く) |
| 借入利率 | 金融機関所定利率(通常金利より低い金利を適用) |
| 保証料率 | 0.35% ~1.80%(通常の保証料率より0.1%引き下げ) |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある。(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。) |
| 専門家による経営相談 | 設備導入計画や設備の効率的な活用等について、外部の専門家が中小企業者の方の経営相談に応じ、診断助言を行う。 |
事業再生計画実施関連保証制度(経営改善サポート保証)
事業再生計画等に従って事業再生を行う方の資金調達をサポートします。
| 保証制度名 | 事業再生計画実施関連保証制度 |
| 保証対象者 | 次の(1)(2)のいずれかに該当する方。 (1) 当協会の経営サポート会議で策定または決定された事業再生計画に基づき事業再生に取り組む中小企業者 (2) 産業競争力強化法に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者 |
| 借入限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割弁済の場合 15年(据置1年以内を含む)以内 |
| 資金使途 | 事業資金 (ただし、事業再生計画の実施に必要な資金に限る) |
| 借入利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証料率 | 責任共有制度の対象の場合 0.8% 責任共有制度の対象除外の場合 1.0% |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある。(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。) |
借換保証
既存借入金の借換や一本化による毎月返済額の緩和など、資金繰りの安定をサポートします。
| 保証制度名 | 借換保証 |
| 保証対象者 | 次の(1)(2)のいずれかに該当する方 (1)適切な事業計画を有する中小企業者の方 (2)当協会の保証付き借入金があり、その全部又は一部について返済条件の緩和を行っている中小企業であって、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定・計画の実行・進捗の報告を行う方。 |
| 借入限度額 | ①「保証対象者」(1)に該当する方 2億8,000万円(組合 4億8,000万円) ※ただし、セーフティネット6号の認定に係る限度額は、6号以外の残高を含み3億8,000万円(組合 4億8,000万円) ②「保証対象者」(2)に該当する方 2億8,000万円(組合 4億8,000万円) |
| 保証期間 | ①「保証対象者」(1)に該当する方 原則として10年以内 ②「保証対象者」(2)に該当する方 15年以内 |
| 資金使途 | 経営安定に必要な運転・設備資金 |
| 借入利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証料率 | 0.45%~2.20% |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある。(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。) |

